Таблица перевода зернистости
На сегодняшний день самыми распространенными обозначениями размера зерна, в том числе гибкого абразивного инструмента, являются две системы: по ГОСТ 3647-71, принятой еще в СССР, и по FEPA ISO 6344 (Федерация Европейский Производителей Абразивов). ISO 6344 является международным стандартом, охватывающим материалы, размеры и испытания в отношении наждачной бумаги и других аналогичных абразивных материалов.
Степень шлифования | Размер по FEPA | Размер по ГОСТ |
Дополнительные грубая (очень быстрого удаления материала лиственных пород первоначального шлифовальная) | Р 20 | 100 Н |
Р 24 | 80 Н | |
Р 30 | 63 Н | |
Р 36 | 50 Н | |
Грубое (быстрое удаление материала) | Р 40 | 40 Н |
Р 50 | 32 Н | |
Средний (шлифовка необработанной древесины в рамках подготовки к отделке, для бережного удаления лака) | Р 60 | 25 Н |
Р 60 | 20 Н | |
Р 80 | 16 Н | |
Fine (шлифование необработанной древесины в рамках подготовки к отделке, не подходит для снятия лака или краски с дерева, используйте для зачистки шпатлевки с древесины) | Р 100 | 12 Н |
Р 120 | 10 Н | |
Very Fine (шлифование необработанной древесины перед лакировкой) | Р 150 | 8 Н |
Р 180 | 6 Н | |
Р 220 | 5 Н | |
Very Fine (промежуточная шлифовка межлакового покрытия) | Р 240 | М 63 |
Р 280 | М 63 | |
Р 320 | 4 Н, М 50 | |
Р 360 | 4 Н, М 50 | |
Дополнительное шлифование до начала полировки древесины | Р 400 | М 40 |
Р 600 | М 28 | |
Super Fine (Окончательная шлифовка отделки, окончательного шлифования древесины) | P 800 | М 28 |
Р 1000 | М 20 | |
Р 1200 | M 20 | |
Ultra Fine (Окончательная шлифовка и полировка финишной отделки) | Р 1500 | М 14 |
Р 2000 | М 10 | |
P 2500 | М 7 |
- pdfСкачать таблицу в формате PDF.pdf(.pdf, 55 Кб)