Подбор сопла (дюзы) для краскопульта

Для того чтобы рационально расходовать ЛКМ, важно правильно подобрать сопло и знать основные особенности техпроцесса и окрашиваемого материала. Выбор правильного сопла особенно важен для достижения максимальной производительности, так как сопло определяет поток жидкости и размер пятна распыла. Использование правильного сопла обеспечивает максимальный контроль и минимальный перерасход краски, что означает более высокую скорость работы.
Выбор правильного сопла очень важен для получения качественного покрытия независимо от того, какой материал наносится. Следует уточнить, чтобы правильно выбрать окрасочное сопло, необходимо учесть несколько факторов; вязкость материала, максимальный расход окрасочного материала и наилучший размер отпечатка.

Во-первых , убедитесь, что расход лакокрасочного материала сопла сопоставим с производительностью окрасочного аппарата. А также, что окрасочный пистолет поддерживает данный вид сопла. Например, сопло размером 0,017” имеет расход лакокрасочного материала 1,17 л/мин. Аппарат должен обладать не меньшей производительностью.
Во-вторых, определите тип материала для нанесения. Более низкая вязкость материала требует сопла с меньшим диаметром. Более вязкие материалы, как латекс, требуют сопла с большим диаметром. Для ЛКМ на основе смол, уретанов, полимеров, битумных и эпоксидных материалов требуются сопла размером больше чем 0,079”.
Подобрать сопло (форсунку) в нашем каталоге
Сопла для пневматических краскопультов
Применение (материал) | Маркировка сопла | ||
Базовые эмали | 1,3 – 1,4мм | ||
Акриловые эмали и прозрачные лаки | 1,4 - 1,5мм | ||
Жидкие первичные грунты | 1,3 - 1,5мм | ||
Грунты-наполнители | 1,7 - 1,8мм | ||
Жидкие шпатлёвки | 2 - 3мм | ||
Антигравийные покрытия (специальный распылитель антигравийных материалов) | 6мм |
Сопла ACF3000 для комбинированных безвоздушных краскопультов
Применение (материал) | Щелевой Фильтр | Цвет фильтра | Маркировка сопла |
Природные красители | Щелевой фильтр 200 ячеек | X | 7/10 7/20 7/40 |
Бесцветные лаки | Щелевой фильтр 200 ячеек | X | 9/20 9/30 9/40 9/50 9/60 |
Лаки на основе синтетических смол. Лаки на основе PVC | Щелевой фильтр 100, 200 ячеек | X | 11/10 -11/80 |
Лаки. Грунтовочные лаки. Грунтовки. Наполнители | Щелевой Фильтр 100 ячеек | XX | 13/10-13/80 |
Наполнители. Антикоррозионные краски | Щелевой Фильтр 60, 100 ячеек | XX | 15/10-15/80 |
Антикоррозионные краски. Латексные краски | Щелевой Фильтр 60, 100 ячеек | XX | 17/20-17/80 |
Антикоррозионные краски. Латексные краски | Щелевой Фильтр 60 ячеек | XX | 19/20-19/80 |
Клей. Цинконаполненные краски. Флуоресцентные краски | Щелевой Фильтр 60 ячеек | X | 21/20-21/80 23/40-23/80 25/40-25/80 27/70-27/80 29/40-29/80 31/40-31/80 3/40-35/80 |
Маркировка: например, сопло 7*/10**
*проходное сечение ( 7 – 0.007 дюйма или 0.18 мм)
** угол распыления (10 градусов, что равняется 5см факела)
0,007" - 0,011"— для покраски деревянных изделий лаками и
морилками, для нанесения жидких грунтов, для нанесения красок вязкостью похожей
на воду.
0,011" - 0,013"— для нанесения красок на окна и двери, для
покраски мебельных фасадов, для покраски лакокрасочными материалами низкой
вязкости.
0,015" - 0,017"— для нанесения грунтов, масляных красок и
красок при покраске вагонов, автокранов, в авиастроении, при покраске
вертолетов, при нанесении красок, например, ПФ 115 или ГФ 021
0,019" - 0,023"— для нанесения фасадных красок,
антикоррозионных покрытий, цинконаполненных составов типа (Цинол, Цинотан),
жидкой теплоизоляции (типа Корунд, Атсратек), огнезащиты по дереву или по
металлу.
0,023" - 0,031"— для нанесения огнезащитных составов для
металла, например, Вуп 2, Феникс, Протерм Стил, Нулифаер, Огракс, Уникум,
Джокер , Крауз и им подобных. Также данными соплами наносятся гидроизоляционные
материалы, например, Гипердесмо
0,033" - 0,067"— для нанесения вязких, пастообразных составов,
сверх вязких или тягучих огнезащитных составов, гидроизоляции, распыляемой
безвоздушным способом шпатлевки.
Сопла для безвоздушных краскопультов
Применение | Маркировка сопла | Внутр. диаметр, дюймы (мм) | Угол распыления | Ширина струи * | Цвет фильтра |
Водорастворимые и содержащие растворители лаки и эмалевые краски, масла, разделительные средства | 107 | 0,007 (0,18) | 10 ° | 100 | X |
207 | 0,007 (0,18) | 20 ° | 120 | X | |
307 | 0,007 (0,18) | 30 ° | 150 | X | |
407 | 0,007 (0,18) | 40 ° | 190 | X | |
109 | 0,009 (0,23) | 10 ° | 100 | X | |
209 | 0,009 (0,23) | 20 ° | 120 | X | |
309 | 0,009 (0,23) | 30 ° | 150 | X | |
409 | 0,009 (0,23) | 40 ° | 190 | X | |
509 | 0,009 (0,23) | 50 ° | 225 | X | |
609 | 0,009 (0,23) | 60 ° | 270 | X | |
Синтетические порошкообразные лаки, лаки ПВХ | 111 | 0,011 (0,28) | 10 ° | 100 | X |
211 | 0,011 (0,28) | 20 ° | 120 | X | |
311 | 0,011 (0,28) | 30 ° | 150 | X | |
411 | 0,011 (0,28) | 40 ° | 190 | X | |
511 | 0,011 (0,28) | 50 ° | 225 | X | |
611 | 0,011 (0,28) | 60 ° | 270 | X | |
Лаки, лаки первого покрытия, грунтовочные лаки, наполнители | 113 | 0,013 (0,33) | 10 ° | 100 | XX |
213 | 0,013 (0,33) | 20 ° | 120 | XX | |
313 | 0,013 (0,33) | 30 ° | 150 | XX | |
413 | 0,013 (0,33) | 40 ° | 190 | XX | |
513 | 0,013 (0,33) | 50 ° | 225 | XX | |
613 | 0,013 (0,33) | 60 ° | 270 | XX | |
813 | 0,013 (0,33) | 80 ° | 330 | XX | |
Наполнители, антикоррозионная краска | 115 | 0,015 (0,38) | 10 ° | 100 | X |
215 | 0,015 (0,38) | 20 ° | 120 | X | |
315 | 0,015 (0,38) | 30 ° | 150 | X | |
415 | 0,015 (0,38) | 40 ° | 190 | X | |
515 | 0,015 (0,38) | 50 ° | 225 | X | |
615 | 0,015 (0,38) | 60 ° | 270 | X | |
715 | 0,015 (0,38) | 70 ° | 300 | X | |
815 | 0,015 (0,38) | 80 ° | 330 | X | |
Антикоррозионная краска, латексная краска, дисперсии | 117 | 0,017 (0,43) | 10 ° | 100 | X |
217 | 0,017 (0,43) | 20 ° | 120 | X | |
317 | 0,017 (0,43) | 30 ° | 150 | X | |
417 | 0,017 (0,43) | 40 ° | 190 | X | |
517 | 0,017 (0,43) | 50 ° | 225 | X | |
617 | 0,017 (0,43) | 60 ° | 270 | X | |
717 | 0,017 (0,43) | 70 ° | 300 | X | |
817 | 0,017 (0,43) | 80 ° | 330 | X | |
219 | 0,019 (0,48) | 20 ° | 120 | X | |
319 | 0,019 (0,48) | 30 ° | 150 | X | |
419 | 0,019 (0,48) | 40° | 190 | X | |
519 | 0,019 (0,48) | 50 ° | 225 | X | |
619 | 0,019 (0,48) | 60 ° | 270 | X | |
719 | 0,019 (0,48) | 70 ° | 300 | X | |
819 | 0,019 (0,48) | 80 ° | 330 | X | |
919 | 0,019 (0,48) | 90 ° | 385 | X | |
Огнезащита | 221 | 0,021 (0,53) | 20 ° | 120 | X |
321 | 0,021 (0,53) | 30 ° | 150 | X | |
421 | 0,021 (0,53) | 40 ° | 190 | X | |
521 | 0,021 (0,53) | 50 ° | 225 | X | |
621 | 0,021 (0,53) | 60 ° | 270 | X | |
721 | 0,021 (0,53) | 70 ° | 300 | X | |
| 0,021 (0,53) | 80 ° | 330 | X | |
921 | 0,021 (0,53) | 90 ° | 385 | X | |
Кровельные 821 покрытия | 223 | 0,023 (0,58) | 20 ° | 100 | X |
323 | 0,023 (0,58) | 30 ° | 120 | X | |
423 | 0,023 (0,58) | 40 ° | 150 | X | |
523 | 0,023 (0,58) | 50 ° | 190 | X | |
623 | 0,023 (0,58) | 60 ° | 225 | X | |
723 | 0,023 (0,58) | 70 ° | 300 | X | |
823 | 0,023 (0,58) | 80 ° | 330 | X | |
Толстопленочные материалы, защита от коррозии, шприцевая шпаклевка | 225 | 0,025 (0,64) | 20 ° | 120 | X |
325 | 0,025 (0,64) | 30 ° | 150 | X | |
425 | 0,025 (0,64) | 40 ° | 190 | X | |
525 | 0,025 (0,64) | 50 ° | 225 | X | |
625 | 0,025 (0,64) | 60 ° | 270 | X | |
725 | 0,025 (0,64) | 70 ° | 300 | X | |
825 | 0,025 (0,64) | 80 ° | 330 | X | |
227 | 0,027 (0,69) | 20 ° | 150 | XX | |
427 | 0,027 (0,69) | 40 ° | 190 | XX | |
527 | 0,027 (0,69) | 50 ° | 225 | XX | |
627 | 0,027 (0,69) | 60 ° | 270 | XX | |
827 | 0,027 (0,69) | 80 ° | 330 | XX | |
529 | 0,029 (0,75) | 50 ° | 225 | XX | |
629 | 0,029 (0,75) | 60 ° | 270 | XX | |
231 | 0,029 (0,75) | 20 ° | 120 | XX | |
331 | 0,029 (0,75) | 30 ° | 150 | XX | |
431 | 0,029 (0,75) | 40 ° | 190 | XX | |
531 | 0,029 (0,75) | 50 ° | 225 | XX | |
631 | 0,029 (0,75) | 60 ° | 270 | XX | |
731 | 0,029 (0,75) | 70 ° | 300 | XX | |
831 | 0,029 (0,75) | 80 ° | 330 | XX | |
433 | 0,033 (0,84) | 40 ° | 190 | XX | |
533 | 0,033 (0,84) | 50 ° | 225 | XX | |
633 | 0,033 (0,84) | 60 ° | 270 | XX | |
235 | 0,035 (0,90) | 20 ° | 120 | XX | |
335 | 0,035 (0,90) | 30 ° | 150 | XX | |
435 | 0,035 (0,90) | 40 ° | 190 | XX | |
535 | 0,035 (0,90) | 50 ° | 225 | XX | |
635 | 0,035 (0,90) | 60 ° | 270 | XX | |
735 | 0,035 (0,90) | 70 ° | 300 | XX | |
835 | 0,015 (0,38) | 80 ° | 330 | XX | |
539 | 0,039 (0,99) | 50 ° | 225 | XX | |
Применение в тяжелых условиях | 243 | 0,043 (1,10) | 20 ° | 120 | X |
443 | 0,043 (1,10) | 40 ° | 190 | X | |
543 | 0,043 (1,10) | 50 ° | 225 | X | |
252 | 0,052 (1,30) | 20 ° | 120 | X | |
552 | 0,052 (1,30) | 50 ° | 225 | X | |
261 | 0,061 (1,55) | 20 ° | 120 | X | |
461 | 0,061 (1,55) | 40 ° | 190 | X | |
263 | 0,063 (1,60) | 20 ° | 120 | X | |
463 | 0,063 (1,60) | 40 ° | 190 | X | |
267 | 0,067 (1,70) | 20 ° | 120 | X | |
467 | 0,067 (1,70) | 40 ° | 190 | X |
Маркировка сопла
Дает пояснения касательно угла распыления и внутреннего диаметра.
Например сопло 517: угол распыления 50 градусов, внутренний диаметр 0,017 дюйма.
Ширина струи
Идеальное расстояние до объекта составляет примерно 30 см.
Угол сопла определяет ширину струи: например, 225 мм в случае сопла 517.
Форсунки HEA Pro Tip
Революционная технология High Efficiency Airless HEA (High Efficiency Airless) - это эффективная безвоздушная технология. Инновационная технология форсунок HEA позволяет работать в диапазоне низкого давления распылителя: 80-140 бар. Форсунки HEA Pro Tip совместимы с соплодерателем Wagner TradeTip (7/8”) и подходят для работы со всеми безвоздушными распылителями Wagner, Titan, Graco, TriTech, Airlessco, Hyvst, Dino-Power, Yokiji, Schtaer.
0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,021 | |
120мм | 211 | 213 | ||||
150мм | 311 | 313 | ||||
190мм | 411 | 413 | 415 | 417 | 421 | |
225мм | 515 | 517 | 519 | 521 | ||
270мм | 615 | 617 | 619 | 621 | ||
Расход (л/мин) | 0,45 | 0,68 | 0,91 | 1,17 | 1,47 | 1,78 |
Фильтр | красный | красный | желтый | белый | белый | белый |
Форсунки Trade Tip 3 Fine Finish
Лучшее сопло для покраски с оптимизированными свойствами третьего поколения. С двойным специальным сердечником для сверхтонкого образования капель и исключительно высококачественными поверхностями даже в диапазоне низких давлений. Тонкие сопла окрашены в фиолетовый цвет. Форсунки Wagner Trade Tip 3 Fine Finish по своим свойствам и характеристикам являются улучшенной версией форсунок Graco FF LP. Безусловно, форсунки Wagner являются одними из лучших в мире.
0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | |
120мм* | 211 | 213 | ||
150мм* | 311 | 313 | ||
190мм* | 411 | 413 | 415 | 417 |
225мм* | 515 | 517 | ||
270мм* | 615 | 617 | ||
Расход (л/мин)** | 0,26 | 0,42 | 0,6 | 0,79 |
Фильтр | красный | красный | красный | красный |
* Ширина распыления (мм) при расстоянии прибл. 30 см от объекта и давлении 100 бар, с краской из синтетической смолы, 20 DIN секунд
** Измеряется водой при давлении 120 бар
Форсунки TradeTip 3
Форсунка желтого цвета имеет широкий спектр применения для нанесения грунтовок, интерьерных красок, фасадных красок, лаков, пропиток, дисперсий, материалов огнезащиты, антикоррозионной защиты, полимерных шпатлевок и множества других лакокрасочных материалов наносимых методом безвоздушного распыления. Форсунки Trade Tip 3 совместимы с соплодержателем Wagner TradeTip (7/8”) и подходят для работы со всеми безвоздушными распылителями Wagner, Titan, Graco, TriTech, Airlessco, Hyvst, Dino-Power, Yokiji, Schtaer.
100мм | 120мм | 150мм | 190мм | 225мм | 270мм | 300мм | 330мм | 385мм | Расход (л/мин) | Фильтр | |
0,07 | 107 | 207 | 307 | 407 | 0,19 | красный | |||||
0,009 | 109 | 209 | 309 | 409 | 509 | 609 | 0,34 | красный | |||
0,011 | 111 | 211 | 311 | 411 | 511 | 611 | 0,45 | красный | |||
0,013 | 113 | 213 | 313 | 413 | 513 | 613 | 813 | 0,68 | красный | ||
0,015 | 115 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 | 0,91 | желтый | |
0,017 | 117 | 217 | 317 | 417 | 517 | 617 | 717 | 817 | 1,17 | белый | |
0,019 | 219 | 319 | 419 | 519 | 619 | 719 | 819 | 919 | 1,47 | белый | |
0,021 | 221 | 321 | 421 | 521 | 621 | 721 | 821 | 1,78 | белый | ||
0,023 | 223 | 323 | 423 | 523 | 623 | 723 | 823 | 2,15 | белый | ||
0,025 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 725 | 825 | 2,53 | белый | ||
0,027 | 227 | 327 | 427 | 527 | 627 | 827 | 2,95 | белый | |||
0,29 | 229 | 329 | 429 | 529 | 629 | 3,44 | белый | ||||
0,031 | 231 | 331 | 431 | 531 | 631 | 731 | 831 | 3,89 | белый | ||
0,033 | 233 | 333 | 433 | 533 | 633 | 4,42 | белый | ||||
0,035 | 235 | 335 | 435 | 535 | 635 | 735 | 4,99 | белый | |||
0,039 | 439 | 539 | 639 | 6,20 | белый | ||||||
0,043 | 243 | 443 | 543 | 643 | 7,52 | зеленый | |||||
0,045 | 445 | 545 | 8,24 | зеленый | |||||||
0,051 | 451 | 551 | 651 | 10,58 | зеленый | ||||||
0,052 | 252 | 11,12 | зеленый |