Таблица назначений серий шлифовальной шкурки
Вы можете выбрать подходящую серию шлифшкурки исходя из материала, который будете обрабатывать.
| Обрабатываемый материал | Серия шлифовальной шкурки |
|---|---|
| Твердая древесина | 14АСФЖ У1С, 14АСФЖ С1С, KK19JW, KK19XW, KK18XW, KK17XW, KK16XW, KK15XW, KK10JW, KK10XW, KX10JW, KX10XW, KP10E, KP10C, KP13E, CP10F, CP10E, ZK10JW Siaspeed, Siarexx, Sunmight |
| Мягкая древесина | KK10XW, KK11XW, KP11E, KP11C, CP10F, CP10E, CP13E, LP40C, LP41C Siaflex, Siarexx, Sunmight |
| ДСП | CX10YW, CX10RW, CC10 Siaflex, Siarexx, Sunmight |
| МДФ | CX10YW, CX10RW, CC10 Siaspeed, Siarexx, Sunmight |
| Фанера | KK10XW, KK15XW, KK16XW, KX10XW, KX10YW, CX10YW, CX10RW, CC10 Siaspeed, Siarexx, Sunmight |
| Мебельный щит | KK10XW, KK15XW, KK16XW, KX10XW, KX10YW, KP11E, CP10F, CP10E Siaspeed, Siarexx, Sunmight |
| Детали из МДФ и ДСП | CK10XW, CK16XW, CP10F, CP10E Siaspeed, Siarexx, Sunmight |
| Паркет | 14АСФЖ У1С, 54СФЖ У1С, KK19XW, KK18XW, KK17XW, KK16XW, KK15XW, KX10JW, KX10XW, CK19XW, CK18XW, CK16XW, CK10XW, CX10YW, CX10RW, CC10 Siaspeed, Siarexx, Sunmight |
| Шпон | KK10FW, KP10E, KP11E, CP10F, CP10E Siaspeed, Siarexx, Sunmight |
| Гипсовые плиты | CX10YW, CC10 Sunmight, Siaflex |
| Лакокрасочные поверхности | KP10E, KP10C, KP11C, KT10CW, KT10AW, CP10F, CP13E, CT10CW, CT10AW Siaspeed, Siaflex, Sunmight |
| Грунтованные поверхности | KP10C, KP11C, KT10CW, KT10AW, CP10F, CP10E, CP13E, CT10CW, CT10AW, LP40C, LP41C Siaspeed, Siarexx, Siaflex, Sunmight |
| Шпаклеванные поверхности | KP10C, KP11C, KP11E, KT10CW, KT10AW, CP10F, CP10E, CP13E, CT10CW, CT10AW, LP40C, LP41C Siaspeed, Siarexx, Sunmight |
| Пластмассы | 54С СФЖ У1С, KK10FW, KK11FW, CK19XW, CK18XW, CK16XW, CK10XW, CP10F, CP10E Sunmight |
| Профильные поверхности | 14А СФЖ С1С, KK19JW, KK10JW, KK10FW, KK11FW, ZK10JW Sunmight |
| Керамика | 54С СФЖ У1С, CK19XW CK18XW, CK16XW, CK10XW, CP13E Siaspeed, Sunmight |
| Камень | 54С СФЖ У1С, CK19XW CK18XW, CK16XW, CK10XW Sunmight, Siaspeed |
| Стекло | 54С СФЖ У1С, CK19XW CK18XW, CK16XW, CK10XW, CP10F, CP10E |
| Сталь | 14АСФЖ У1С, 14АСФЖ С1С, KK19JW, KK19XW, KK18XW, KK17XW, KK16XW, KK15XW, KK10JW, KK10XW, KX10XW, KX10YW, ZK10JW Siaspeed |
| Алюминий | KP13E, KK19XW, KK10XW, KD20XW, ZD10XW, ZD20XW, KP10F, KP10E, KP10D, KK19JW Siaspeed |
| Сплавы | 14АСФЖ У1С, 14АСФЖ С1С, KK19JW, KK19XW, KK18XW, KK17XW, KK16XW, KK15XW, KK10JW, KK10XW, KX10XW, KX10YW, KP10C, KP11C, KF10, ZK16XW, ZK10JW, ZK10XW, ZX10XW, ZX10YW Siaspeed |
| Чугуны | 14АСФЖ У1С, 14АСФЖ С1С, KK19JW, KK19XW, KK18XW, KK17XW, KK16XW, KK15XW, KK10JW, KK10XW, KX10XW, KX10YW, KF10, ZK16XW, ZK10JW, ZK10XW, ZX10XW, ZX10YW Siaspeed |
| Цветные металлы | KK10XW, KP10C, KP11E, KP11C, CP13E, ZK16XW, ZK10JW, ZK10XW, ZX10XW, ZX10YW, LP40C, LP41C Siaspeed |
| Легированные нержавеющие стали | KP10C, KP11C, KF10, ZK16XW, ZK10JW, ZK10XW, ZX10XW, ZX10YW Siaspeed |
| Титан и его сплавы | 54С СФЖ У1С, CK19XW CK18XW, CK16XW, CK10XW, CX10YW, CX10RW, CP10F, CP10E Siaspeed |
| Резина | 54С СФЖ У1С, CK19XW CK18XW, CK16XW, CK10XW |
| Кожа | LP60E, KP10E, KP14D |
Расшифровка маркировки шлифовальной шкурки (на примере KK10XW)
| K | K | 1 | 0 | X | W |
|---|---|---|---|---|---|
Шлифматериал K – электрокорунд C – карбид кремния Z – циркониевый электрокорунд A – легированный электрокорунд L – белый электрокорунд S – керамический электрокорунд | Основа K – ткань хлопчатобумажная P – бумага F – фибра C – комбинированная X – полиэстер T – латексная бумага | Связующее 1 – смола+смола 2 – клей 3 – клей+смола 4 – лак 6 – карбамидная смола 5, 7-9 – служебное использование | Внутреннее обозначение 1 – открытое нанесение 3 – стеаратовое покрытие 4 - стеаратовое покрытие с открытым нанесением 0, 2, 5-9 – служебное использование | Свойства основы •Бумага A – до 85 г/м2 B – 85-110 г/м2 C – 110-135 г/м2 D – 135-160 г/м2 E – 220-270 г/м2 F – 270-350 г/м2 G – 350-500 г/м2 •Ткань E – особо гибкая F – очень гибкая J – гибкая T – жестко-гибкая X – жесткая Y – очень жесткая и для сегментных лент R – особо жесткая для широких лент | Водостойкость |
Таким образом, в шлифшкурке KK10XW используется электрокорунд, нанесенный на жесткую тканевую основу; шлифшкурка данной серии является водостойкой.

